2019/10/12
[8556]
H80係(xì)列(liè)臥式(shì)加工中心(xīn)光(guāng)機特(tè)點(diǎn):
1)采用(yòng)流(liú)行的倒(dǎo)T型(xíng)動柱式,整體床(chuáng)身(shēn)結(jié)構,剛(gāng)性高,穩定性(xìng)好(hǎo)。
2)鑄件(jiàn)采用樹(shù)脂(zhī)砂(shā)型(xíng)鑄造(zào),精度(dù)保持性高。
3)配置1:標(biāo)準(zhǔn)BT50環(huán)噴(pēn)主(zhǔ)軸+a12~ a40主電機(jī),並配(pèi)以氣(qì)幕(mù)保護(hù)裝(zhuāng)置(zhì),*避(bì)免(miǎn)了切(qiē)削液(yè)和粉(fěn)塵等滲入;主軸(zhóu)套筒(tǒng)循(xún)環油(yóu)冷(lěng)卻,確(què)保主軸精(jīng)度並延(yán)長(cháng)使用壽命;亦可選(xuǎn)配(pèi)增加(jiā)刀具內冷裝置。
一(yī),H80係列(liè)臥式加工(gōng)中(zhōng)心光機(jī)主(zhǔ)要(yào)規(guī)格及參數:
| H80係列臥式(shì)加工中心光機配(pèi)置表 | |||||||
| 項目(mù) | 具體參(cān)數(shù)規格(gé) | H80 | H80/1 | H80/2 | H80/3 | ||
| (分度(dù)單工(gōng)作台) | (分(fēn)度交換(huàn)工(gōng)作(zuò)台) | (連續分(fēn)度單(dān)工作(zuò)台) | (連(lián)續分度交(jiāo)換(huàn)工作台) | ||||
| 工作(zuò)台 | 工作台尺寸 | 800×800mm | 800×800mm | 800×800mm | 800×800mm | ||
| 工作台數量 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 工作台分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | |||
| 工作(zuò)台傳(chuán)動(dòng)比 | 200 | 200 | 160 | 160 | |||
| 交(jiāo)換台(tái)傳動(dòng)比 | 200 | 200 | |||||
| 交換台結構型(xíng)式 | 旋轉推(tuī)拉(lā)式 | 旋(xuán)轉推拉式 | |||||
| 工(gōng)作(zuò)台交(jiāo)換(huàn)時(shí)間 | 50s | 50s | |||||
| 工作(zuò)台(tái)zui大(dà)載荷 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | |||
| 工(gōng)作台麵(miàn)的形(xíng)式 | 24×M16螺紋孔(kǒng) | 24×M16螺紋孔(kǒng) | 24×M16螺(luó)紋孔(kǒng) | 24×M16螺紋(wén)孔(kǒng) | |||
| zui大工(gōng)件回(huí)轉直徑 | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | |||
| 行(háng)程 | 倒(dǎo)T型(xíng)布局 | 工作(zuò)台(tái)左(zuǒ)右移(yí)動(dòng)(X向) | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm | |
| 主軸箱(xiāng)上下移動(dòng)(Y向(xiàng)) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
| 立柱前後(hòu)移(yí)動(dòng)(Z向(xiàng)) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |||
| 主(zhǔ)軸(中(zhōng)國(guó)台(tái)灣(wān)) | BT50環噴(pēn) | 主(zhǔ)軸軸(zhóu)承內徑 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | |
| zui高轉(zhuǎn)速(sù) | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm | |||
| 主(zhǔ)軸中心(xīn)綫至(zhì)工作台麵距離(lí) | 120~1120mm | 0~1000mm | 120~1120mm | 0~1000mm | |||
| 主(zhǔ)軸(zhóu)端麵至工(gōng)作台(tái)中心距離(lí) | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | |||
| 鑄(zhù)件(jiàn) | 鑄件(jiàn)木型采(cǎi)用(yòng)鋁(lǚ)木結合(hé),樹脂砂(shā)型鑄造(zào),工(gōng)作(zuò)台HT300,其餘HT250 | ||||||
| 水,液(yè),潤滑係統(tǒng) | 光機內(nèi)部(bù)全部做(zuò)好(hǎo),預留(liú)整機接(jiē)口(kǒu) | ||||||
| 導(dǎo)軌防(fáng)護(hù)形(xíng)式 | X向,Z向(xiàng)不鏽鋼導(dǎo)軌(guǐ)護罩;Y向鋼(gāng)製鎧甲(jiǎ)防護簾(lián) | ||||||
| 潤滑(huá)油(yóu)集中回收係統 | X向,Y向,Z向(xiàng) | ||||||
| 光(guāng)柵(zhà)尺(chǐ)接口 | X向(xiàng),Y向,Z向(xiàng),(B軸連續分度工作(zuò)台(tái)) | ||||||
| 絲(sī)杠(gàng)軸(zhóu)承(NSK) | X向,Y向,Z向(xiàng) | ||||||
| 導(dǎo)軌(guǐ),絲杠(gàng),絲杠軸承潤滑(huá)方(fāng)式(shì) | X向(xiàng),Y向(xiàng),Z向容(róng)積式稀(xī)油潤滑 | ||||||
| 主(zhǔ)軸箱平衡係統 | 已(yǐ)在(zài)光機(jī)內(nèi)部(bù)安(ān)裝(zhuāng)連(lián)接(jiē)完畢(bì) | ||||||
| 導軌規格(中國(guó)台(tái)灣(wān)) | X向,Y向,Z向重(zhòng)載55直綫滾柱導軌(guǐ) | ||||||
| 絲杠(gàng)規(guī)格(gé)(中(zhōng)國台灣) | X向,Y向(xiàng),Z向(xiàng)(直徑×導程) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 | ||
| 快(kuài)移速(sù)度 | X向(xiàng),Y向,Z向 | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | ||
| B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | |||
| 定位(wèi)精度(國標(biāo)) | X向(xiàng),Y向(xiàng),Z向 | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程(chéng)) | 0.012(全程) | ||
| B軸(zhóu) | 12″ | 12″ | 15″ | 15″ | |||
| 重復(fù)定位精度(國標(biāo)) | X向,Y向(xiàng),Z向(xiàng) | 0.008(全程(chéng)) | 0.008(全程(chéng)) | 0.008(全(quán)程) | 0.008(全程) | ||
| B軸 | 6″ | 6″ | 8″ | 8″ | |||
| 數(shù)控(kòng)係統(電(diàn)機(jī)推薦) | FANUC係統;SIEMENS係(xì)統(tǒng);Mitsubishi係統(tǒng); | X向(xiàng)伺(sì)服電(diàn)機 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |
| Y向伺服電機(jī)(報閘(zhá)) | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |||
| Z向伺(sì)服(fú)電機 | 30N.m | 30N.m | 30N.m | 30N.m | |||
| B軸(zhóu)伺服(fú)電機 | 12N.m | 12N.m | 22N.m | 22N.m | |||
| 主軸伺服電(diàn)機 | 15~37KW | 15~37KW | 15~37KW | 15~37KW | |||
| APC伺(sì)服電機(jī) | 22N.m | 22N.m | |||||
| 光(guāng)機外(wài)形尺(chǐ)寸 | 3675×3180×3500 | 5580×3180×3500 | 3675×3180×3500 | 5580×3180×3500 | |||
| 光(guāng)機淨重(zhòng) | 12000kg | 15000kg | 12000kg | 15000kg | |||
| 客戶(hù)選配:1.所有主軸型式均可(kě)配(pèi)中(zhōng)噴內冷主(zhǔ)軸,ZF箱。 | |||||||
| 2.工作台(tái)麵(miàn)5路(lù)油1路氣(qì)液壓(yā)源接(jiē)口(分度單工作(zuò)台(tái)及(jí)連(lián)續(xù)分(fēn)度(dù)單(dān)工(gōng)作(zuò)台(tái))。 | |||||||
| 說明:1.此係(xì)列(liè)光機(jī)無(wú)刀(dāo)庫(kù),螺旋排(pái)屑(xiè)器,潤(rùn)滑(huá)泵(bèng),液壓箱,全防護,電氣係(xì)統(tǒng),電(diàn)器(qì)元件,電(diàn)氣箱等(děng)。 | |||||||
| 2.光(guāng)機按(àn)照國(guó)內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)裝配,檢(jiǎn)驗(yàn),油漆(qī)完(wán)工(gōng)。 | |||||||
| 3.光機發貨明(míng)細(xì)參照(zhào)技術(shù)協議(yì)及(jí)裝箱單(dān)! | |||||||
二(èr),H80係列配置(zhì):
1)樹(shù)脂(zhī)砂型鑄(zhù)件。
2)滾(gǔn)珠(zhū)絲(sī)杠。(中(zhōng)國(guó)台灣)
3)進(jìn)口(kǒu)直綫滾柱(zhù)導軌。(中(zhōng)國台(tái)灣(wān))
4)進口(kǒu)絲杠軸(zhóu)承。(日(rì)本NSK)
5)標(biāo)準(zhǔn)BT50環(huán)噴主軸(zhóu)。(中國台灣(wān))
6)X向,Z向(xiàng)不(bù)鏽鋼導軌護罩,Y向鋼(gāng)製鎧(kǎi)甲防(fáng)護簾。
7)機內(nèi)潤(rùn)滑(huá)係(xì)統(tǒng)。(無外圍管(guǎn)綫)
8)冷(lěng)卻水管綫(xiàn)。(無(wú)水泵(bèng),水箱)
9)液壓(yā)管路係(xì)統。(無液壓箱,無外圍管綫)
10)潤滑油集中(zhōng)回(huí)收(shōu)係(xì)統(tǒng)。(無潤滑泵)
11)主軸(zhóu)箱標(biāo)配液壓(yā)平衡(héng)係統。
12)各(gè)軸配有(yǒu)光柵尺測量係(xì)統安裝(zhuāng)接(jiē)口。
13)幾(jī)何精度按JB/T8771.1-1998標(biāo)準驗收。
說(shuō)明(míng):光機(jī)無刀庫,螺旋(xuán)排(pái)屑(xiè)器,電(diàn)氣係統,電器元件,電(diàn)器箱(xiāng),電器(qì)箱支架,恒溫(wēn)油(yóu)箱,電(diàn)機及(jí)全防(fáng)護(hù),主機(jī)按,國(guó)內(nèi)相(xiāng)關標(biāo)準(zhǔn)裝(zhuāng)配檢驗,油漆(qī)完(wán)工(gōng)。
附(fù)圖


