臥式加(jiā)工(gōng)中心光機是(shì)一(yī)種(zhǒng)高效(xiào),高精度(dù)的數控(kòng)機床,廣泛(fàn)應用於(yú)汽(qì)車製(zhì)造(zào),航空(kōng)航天,船舶製造及輕工機械等領域(yù)。它(tā)采(cǎi)用CNC控(kòng)製係統,能完(wán)成銑,鑽(zuān),鏜,車(chē)等(děng)多(duō)種(zhǒng)加(jiā)工任(rèn)務,在(zài)一次(cì)裝夾(jiā)中實現對多(duō)個(gè)表(biǎo)麵(miàn)的(dí)加(jiā)工,顯(xiǎn)著提高(gāo)生產(chǎn)效率和加工(gōng)精度。臥式(shì)加(jiā)工(gōng)中心光(guāng)機(jī)設計緊(jǐn)湊,適(shì)合大型或重型(xíng)工(gōng)件加工,提(tí)供強穩定(dìng)性(xìng)。同(tóng)時(shí),其具備(bèi)自動換(huàn)刀(dāo)係(xì)統,能(néng)快速更(gēng)換刀具(jù),提高(gāo)加工靈活(huó)性和(hé)生(shēng)產(chǎn)效率(shuài)。選(xuǎn)擇時,需(xū)根據生(shēng)產需求(qiú)考(kǎo)慮型(xíng)號,性價比(bǐ)及維護成本。
一,H45係列臥(wò)式加工中心光機(jī)主要(yào)規(guī)格及(jí)參數:
| H45係列臥加光(guāng)機標準配置表(biǎo) | ||||||
| 具體配(pèi)置 | 規格及參數 | H45 | H45/1 | H45/2 | H45/3 | |
| (分度(dù)單台(tái)) | (分度交換(huàn)台(tái)) | (連續(xù)分度單台) | (連(lián)續分度交換(huàn)台) | |||
| 工(gōng)作台 | 工(gōng)作台(tái)尺(chǐ)寸 | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | 450×450mm | |
| 工作台數量(liáng) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 工(gōng)作台(tái)分度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | ||
| 工作(zuò)台傳動比 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||
| 交(jiāo)換台結構(gòu)型(xíng)式(shì) | / | 回(huí)轉式(shì) | / | 回(huí)轉式(shì) | ||
| 工作台(tái)交(jiāo)換時(shí)間 | / | 18s | / | 18s | ||
| 工作(zuò)台(tái)最(zuì)大(dà)載(zǎi)荷(hé) | 450kg | 450kg | 450kg | 450kg | ||
| 工作台(tái)麵的(dí)形(xíng)式(螺(luó)紋孔) | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | 24XM16 | ||
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑(jìng) | ¢700mm | ¢600mm | ¢700mm | ¢600mm | ||
| 行(háng)程 | 工(gōng)作台(tái)左(zuǒ)右移(yí)動(X向) | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | |
| 主軸(zhóu)箱(xiāng)上下移動(dòng)(Y向(xiàng)) | 540mm | 540mm | 540mm | 540mm | ||
| 工作(zuò)台(tái)前(qián)後(hòu)移動(dòng)(Z向) | 550mm | 550mm | 550mm | 550mm | ||
| 主軸(zhóu)(中國(guó)台灣) | 主軸中心(xīn)綫至(zhì)工(gōng)作(zuò)台(tái)麵距(jù)離 | 100~640mm | 0~540mm | 100~640mm | 0~540mm | |
| 主軸端(duān)麵至工作台(tái)中(zhōng)心(xīn)距(jù)離 | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | 60~610mm | ||
| 主(zhǔ)軸(zhóu)最高轉(zhuǎn)速(sù) | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | ||
| 絲杠(gàng)規格(中國台(tái)灣(wān)HIWIN) | X/Y向(xiàng)/Z向(直徑(jìng)×導(dǎo)程) | 40×16 | 40×16 | 40×16 | 40×16 | |
| 快移速度(dù) | X/Y/Z | 40m/min | 40m/min | 40m/min | 40m/min | |
| B軸 | 15r/min | 15r/min | 20r/min | 20r/min | ||
| 定位(wèi)精度(國(guó)標) | X/Y/Z | 0.01(全程) | 0.01(全(quán)程) | 0.01(全程(chéng)) | 0.01(全程(chéng)) | |
| B軸(zhóu) | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | ||
| 重(zhòng)復定位(wèi)精度(國標) | X/Y/Z | 0.006(全(quán)程(chéng)) | 0.006(全程(chéng)) | 0.006(全程) | 0.006(全(quán)程(chéng)) | |
| B軸 | 5″ | 5″ | 5″ | 5″ | ||
| 機床外形(xíng)尺寸 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | 3000×1800×2550 | 3700×1800×2550 | ||
| 機(jī)床(chuáng)淨(jìng)重 | 5200kg | 5800kg | 5200kg | 5800kg | ||
| 電(diàn)機(jī)推薦 | FANUC (編(biān)碼(mǎ)器(qì)) | X向(xiàng) | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i | α12/3000i |
| Z向 | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | α22/3000i | ||
| Y向(xiàng)(報(bào)閘(zhá)) | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | α30B/3000i | ||
| B軸(zhóu) | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | α8/3000i | ||
| 主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | α12/7000i-αip22/7000i | ||
| APC | / | / | / | / | ||
| 鑄件 | 床身,立柱(zhù),上(shàng)滑(huá)鞍,主(zhǔ)軸箱(xiāng),下滑(huá)鞍(ān),工作台材料(liào)均采用(yòng)HT300 | |||||
| 導軌防(fáng)護(hù)形(xíng)式(shì) | X,Y,Z向(xiàng)不鏽鋼(gāng)同(tóng)步導軌(guǐ)護罩 | |||||
| 潤滑油集(jí)中(zhōng)回(huí)收(shōu)係(xì)統 | X向,Y向,Z向(xiàng) | |||||
| 光(guāng)柵尺(chǐ)接口 | X向(xiàng),Y向,Z向(xiàng),(B軸(zhóu)連續(xù)分度工作台) | |||||
| 絲杠軸(zhóu)承(chéng)(FAG) | X向,Y向(xiàng),Z向 | |||||
| 導軌,絲杠, | X向(xiàng),Y向(xiàng),Z向(xiàng)容積式稀油潤(rùn)滑 | |||||
| 導(dǎo)軌規(guī)格(gé)(中國台灣HIWIN) | X,Y,Z向(xiàng)重(zhòng)載45直綫導軌 | |||||
二(èr),H45係(xì)列(liè)臥(wò)式加(jiā)工中心(xīn)光(guāng)機(jī)配置:
1)樹脂砂型鑄(zhù)件(jiàn)。
2)滾(gǔn)珠絲杠。(中國台(tái)灣)
3)進口直綫(xiàn)滾柱導軌。(中(zhōng)國(guó)台(tái)灣)
4)進(jìn)口(kǒu)絲杠軸(zhóu)承。(日本NSK)
5)標準BT40環(huán)噴主軸(zhóu)。(中國(guó)台灣)
6)X向,Y向(xiàng),Z向不(bù)鏽(xiù)鋼導軌(guǐ)護(hù)罩。
7)機內潤滑係(xì)統。(無外(wài)圍(wéi)管(guǎn)綫(xiàn))
8)冷(lěng)卻水管(guǎn)綫。(無(wú)水泵(bèng),水(shuǐ)箱(xiāng))
9)液(yè)壓管路(lù)係統(tǒng)。(無(wú)液壓箱,無(wú)外圍(wéi)管(guǎn)綫(xiàn))
10)潤(rùn)滑(huá)油(yóu)集(jí)中(zhōng)回收係統。(無潤滑泵)
11)各軸配有光柵(zhà)尺測量係統(tǒng)安裝(zhuāng)接口。
12)幾何精度(dù)按JB/T8771.1-1998標準驗(yàn)收(shōu)。
說明(míng):光機無刀庫,螺旋排屑(xiè)器,電氣係統(tǒng),電器(qì)元件(jiàn),電器(qì)箱(xiāng),電器(qì)箱支(zhī)架,恒溫油(yóu)箱(xiāng),電(diàn)機及(jí)全(quán)防護,主機按(àn),國(guó)內相關標(biāo)準(zhǔn)裝(zhuāng)配檢驗(yàn).
附圖

臥式加工中心光機操作步驟:
產品圖(tú)片(piàn):

- 上(shàng)一篇:沒有了(liǎo)
- 下(xià)一篇:H63臥加(jiā)廠家(jiā)


