一,H45/3臥加光機(jī)(連(lián)續(xù)分度(dù)交(jiāo)換台(tái))主(zhǔ)要規(guī)格及(jí)參(cān)數:
| 具體(tǐ)配置(zhì) | 規(guī)格及(jí)參(cān)數 | H45/3 | |
| (連(lián)續分度交(jiāo)換台(tái)) | |||
| 工(gōng)作(zuò)台 | 工(gōng)作(zuò)台尺(chǐ)寸(cùn) | 450×450mm | |
| 工(gōng)作(zuò)台數量(liáng) | 2 | ||
| 工(gōng)作台分(fēn)度 | 0.001° | ||
| 工作台傳動比(bǐ) | 100 | ||
| 交(jiāo)換(huàn)台(tái)結(jié)構(gòu)型式 | 回(huí)轉(zhuǎn)式(shì) | ||
| 工作台交換(huàn)時(shí)間 | 18s | ||
| 工作(zuò)台(tái)最(zuì)大載荷 | 450kg | ||
| 工作(zuò)台(tái)麵的形式(螺(luó)紋(wén)孔) | 24XM16 | ||
| 最(zuì)大工件回轉直徑 | ¢600mm | ||
| 行(háng)程(chéng) | 工(gōng)作台(tái)左(zuǒ)右移動(dòng)(X向) | 600mm | |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)箱(xiāng)上(shàng)下(xià)移動(dòng)(Y向(xiàng)) | 540mm | ||
| 工作台(tái)前(qián)後移動(Z向(xiàng)) | 550mm | ||
| 主(zhǔ)軸(zhóu)(中(zhōng)國(guó)台灣) | 主軸(zhóu)中(zhōng)心(xīn)綫(xiàn)至工(gōng)作(zuò)台麵(miàn)距(jù)離 | 0~540mm | |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)端麵至工作台(tái)中心距離(lí) | 60~610mm | ||
| 主軸最高轉速(sù) | 8000rpm | ||
| 絲(sī)杠規(guī)格(中國(guó)台灣HIWIN) | X/Y向(xiàng)/Z向(直徑×導程) | 40×16 | |
| 快移(yí)速(sù)度(dù) | X/Y/Z | 40m/min | |
| B軸(zhóu) | 20r/min | ||
| 定位精(jīng)度(國(guó)標) | X/Y/Z | 0.01(全(quán)程(chéng)) | |
| B軸 | 10″ | ||
| 重復(fù)定位(wèi)精度(國標) | X/Y/Z | 0.006(全(quán)程(chéng)) | |
| B軸 | 5″ | ||
| 機(jī)床(chuáng)外形(xíng)尺寸(cùn) | 3700×1800×2550 | ||
| 機(jī)床淨重 | 5800kg | ||
| 電機(jī)推薦(jiàn) | FANUC (編碼(mǎ)器(qì)) | X向 | α12/3000i |
| Z向(xiàng) | α22/3000i | ||
| Y向(xiàng)(報閘) | α30B/3000i | ||
| B軸 | α8/3000i | ||
| 主軸(zhóu) | α12/7000i-αip22/7000i | ||
| APC | / | ||
| 鑄(zhù)件(jiàn) | 床身,立柱,上滑(huá)鞍(ān),主軸(zhóu)箱(xiāng),下滑鞍(ān),工作台(tái)材(cái)料(liào)均采用HT300 | ||
| 導(dǎo)軌(guǐ)防護形式(shì) | X,Y,Z向(xiàng)不(bù)鏽(xiù)鋼同(tóng)步(bù)導軌護罩(zhào) | ||
| 潤滑油集中回(huí)收(shōu)係(xì)統 | X向(xiàng),Y向,Z向 | ||
| 光柵(zhà)尺(chǐ)接口(kǒu) | X向,Y向,Z向,(B軸連續(xù)分度工作台) | ||
| 絲(sī)杠軸承(FAG) | X向(xiàng),Y向,Z向 | ||
| 導(dǎo)軌(guǐ),絲(sī)杠, | X向,Y向,Z向容積(jī)式稀油潤(rùn)滑(huá) | ||
| 導軌規格(中國台(tái)灣HIWIN) | X,Y,Z向重(zhòng)載(zǎi)45直(zhí)綫導(dǎo)軌(guǐ) | ||
二,H45/3臥加光(guāng)機(連續分度(dù)交(jiāo)換(huàn)台)配置:
1)樹(shù)脂(zhī)砂型鑄件。
2)滾(gǔn)珠絲杠。(中(zhōng)國(guó)台(tái)灣)
3)進口直(zhí)綫(xiàn)滾柱(zhù)導(dǎo)軌。(中(zhōng)國台(tái)灣)
4)進(jìn)口絲(sī)杠軸承。(日本NSK)
5)標(biāo)準(zhǔn)BT40環(huán)噴(pēn)主(zhǔ)軸(zhóu)。(中(zhōng)國(guó)台灣)
6)X向,Y向(xiàng),Z向不(bù)鏽(xiù)鋼導(dǎo)軌(guǐ)護罩。
7)機內潤滑(huá)係統(tǒng)。(無外圍管綫)
8)冷(lěng)卻水管綫(xiàn)。(無(wú)水泵(bèng),水(shuǐ)箱)
9)液壓管(guǎn)路(lù)係統(tǒng)。(無(wú)液壓箱(xiāng),無(wú)外圍管綫)
10)潤(rùn)滑(huá)油(yóu)集中回收係(xì)統。(無潤滑泵)
11)各軸(zhóu)配(pèi)有光(guāng)柵(zhà)尺測(cè)量係統安裝接口。
12)幾何(hé)精度(dù)按(àn)JB/T8771.1-1998標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收(shōu)。
說明:光(guāng)機無刀庫,螺(luó)旋排屑器(qì),電氣(qì)係統,電(diàn)器元件,電器箱(xiāng),電(diàn)器箱支架(jià),恒溫油(yóu)箱(xiāng),電機及(jí)全防(fáng)護,主(zhǔ)機按,國(guó)內相(xiāng)關標(biāo)準裝配檢驗(yàn)。
附(fù)圖

- 上一篇(piān):H45/2臥加光機(jī)(連(lián)續(xù)分度(dù)單台)
- 下(xià)一(yī)篇:H63臥加廠家(jiā)


