臥(wò)式(shì)加(jiā)工(gōng)中心光(guāng)機是(shì)一(yī)種高(gāo)效,高精(jīng)度的數(shù)控(kòng)機床,廣泛(fàn)應(yīng)用於汽車製造(zào),航空(kōng)航天,模具(jù)製(zhì)造等領(lǐng)域。它采(cǎi)用(yòng)CNC控製係(xì)統,能夠(gòu)完成(chéng)銑,鑽,鏜(tāng),車等多種加工(gōng)任務,實現對多個表麵的加工,顯(xiǎn)著(zhù)提高生產效率(shuài)和加(jiā)工(gōng)精度。其(qí)主要由底座,工(gōng)作(zuò)台,主軸(zhóu)箱(xiāng),進(jìn)給(gěi)係(xì)統(tǒng),控製係統(tǒng)等(děng)部分組成,其(qí)中工作台具(jù)有多(duō)個坐標(biāo)軸,可進行(háng)三維(wéi)空間(jiān)的(dí)切(qiē)削加(jiā)工(gōng)。
一(yī),Q100係列臥(wò)式(shì)加工(gōng)中心(xīn)光機(jī)主要規格及(jí)參數(shù):
| Q100臥(wò)加光機標(biāo)準配(pèi)置(zhì)表(biǎo) | |||||
| 具體配(pèi)置 | 規(guī)格及(jí)參(cān)數(shù) | Q100 | Q100/1 | Q100/2 | Q100/3 |
| (分(fēn)度單工作台(tái)) | (分(fēn)度(dù)交(jiāo)換(huàn)工(gōng)作台) | (連續(xù)分(fēn)度(dù)單(dān)工作(zuò)台(tái)) | (連續(xù)分(fēn)度交換工(gōng)作台(tái)) | ||
| 工作台(tái) | 工作(zuò)台(tái)尺(chǐ)寸 | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm | 1000×1000mm |
| 工作台數量(liáng) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 工(gōng)作台分(fēn)度 | 1°X360 | 1°X360 | 0.001° | 0.001° | |
| 工(gōng)作(zuò)台(tái)傳動比(bǐ) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工(gōng)作台(tái)最大(dà)載荷 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | |
| 工作台麵的形式(shì) | 24XM16螺紋(wén)孔 | 24XM16螺紋孔(kǒng) | 24XM16螺紋(wén)孔(kǒng) | 24XM16螺(luó)紋孔 | |
| 最大(dà)工件回轉直徑 | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | ¢1600mm | |
| 行程(chéng) | 工作台(tái)左(zuǒ)右(yòu)移動(dòng)(X向) | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 主軸箱上下(xià)移(yí)動(Y向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
| 立柱前(qián)後(hòu)移動(Z向) | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)(中國台(tái)灣) | 主軸(zhóu)中心(xīn)綫至工作台(tái)麵距離 | 120~1120mm | 0~1120mm | 120~1120mm | 0~1120mm |
| 主(zhǔ)軸(zhóu)端(duān)麵(miàn)至工作(zuò)台中心距(jù)離 | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | 200~1200mm | |
| 絲杠規(guī)格(gé)(中國台灣HIWIN) | X/Y/Z(直(zhí)徑(jìng)×導程(chéng)) | 50×12 | 50×12 | 50×12 | 50×12 |
| 快移速度(dù) | X/Y/Z | 24m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min |
| B軸 | 10r/min | 10r/min | 10r/min | 10r/min | |
| 定(dìng)位(wèi)精度(螺補後)(國(guó)標) | X/Y/Z | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) | 0.012(全程) |
| B軸 | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | |
| 重復(fù)定位精(jīng)度(dù)(螺補後)(國(guó)標(biāo)) | X/Y/Z | 0.008(全程) | 0.008(全程(chéng)) | 0.008(全程) | 0.008(全(quán)程) |
| B軸 | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | |
| 光機外形尺(chǐ)寸 | 3770×3570×4000 | 6570×3570×4000 | 3770×3570×4000 | 6570×3570×4000 | |
| 光(guāng)機(jī)淨重 | 14000kg | 17000kg | 14000kg | 17000kg | |
| 鑄(zhù)件 | 鑄件木型采(cǎi)用(yòng)鋁木(mù)結合,樹脂砂(shā)型鑄(zhù)造(zào),工(gōng)作台全部采用HT300 | ||||
| 水(shuǐ),液(yè),潤滑(huá)係統 | 光機(jī)內部(bù)全部(bù)做(zuò)好,預留整(zhěng)機接口 | ||||
| 導軌防護形式 | X向,Z向(xiàng)不鏽鋼導軌護罩;Y向(xiàng)鋼製鎧(kǎi)甲防(fáng)護簾 | ||||
| 潤(rùn)滑(huá)油集中(zhōng)回(huí)收(shōu)係統 | X向,Y向,Z向(xiàng) | ||||
| 光柵(zhà)尺接(jiē)口 | X向,Y向,Z向,(B軸連續(xù)分(fēn)度(dù)工(gōng)作台) | ||||
| 絲杠(gàng)軸承(NSK) | X向(xiàng),Y向(xiàng),Z向 | ||||
| 導軌,絲(sī)杠(gàng),絲杠(gàng)軸(zhóu)承(chéng)潤滑方式 | X向,Y向,Z向容積式稀(xī)油潤(rùn)滑 | ||||
| 導軌規格(gé)(中(zhōng)國台灣HIWIN) | X向,Y向,Z向(xiàng)重載(zǎi)55直綫導軌 | ||||
| 說明:1.此(cǐ)係(xì)列(liè)光(guāng)機(jī)無刀(dāo)庫(kù),螺旋排屑(xiè)器,潤滑泵(bèng),液壓箱(xiāng),全(quán)防(fáng)護(hù),電氣(qì)係統,電器(qì)元件,電(diàn)氣箱(xiāng)等。 | |||||
| 2.光機按照國內相(xiāng)關標(biāo)準裝配,檢驗,油漆(qī)完(wán)工(gōng)。 | |||||
| 3.光(guāng)機(jī)發貨明細參(cān)照技(jì)術(shù)協(xié)議及裝箱單(dān)! | |||||
二,Q100係列(liè)臥式加工中心光機配置:
1)樹(shù)脂砂(shā)型(xíng)鑄件(jiàn)。
2)滾(gǔn)珠絲杠。(中國台灣)
3)進(jìn)口直(zhí)綫滾柱導軌。(中國台(tái)灣(wān))
4)進口絲杠(gàng)軸承。(日本NSK)
5)標準BT50環噴(pēn)主(zhǔ)軸。(中國(guó)台灣)
6)X向,Z向(xiàng)不(bù)鏽(xiù)鋼導軌護罩,Y向鋼製鎧(kǎi)甲防(fáng)護(hù)簾(lián)。
7)機內潤(rùn)滑(huá)係(xì)統(tǒng)。(無外圍管(guǎn)綫)
8)冷(lěng)卻水(shuǐ)管(guǎn)綫。(無水(shuǐ)泵,水(shuǐ)箱(xiāng))
9)液壓(yā)管(guǎn)路係統。(無(wú)液壓箱,無外圍(wéi)管(guǎn)綫(xiàn))
10)潤滑油(yóu)集(jí)中(zhōng)回收係統(tǒng)。(無(wú)潤(rùn)滑泵(bèng))
11)主軸箱(xiāng)標配液壓(yā)平(píng)衡係(xì)統(tǒng)。
12)各軸配(pèi)有(yǒu)光柵尺測(cè)量係(xì)統(tǒng)安(ān)裝接口。
13)幾(jī)何(hé)精(jīng)度(dù)按(àn)JB/T8771.1-1998標準(zhǔn)驗(yàn)收。
說明:光機無(wú)刀(dāo)庫(kù),螺(luó)旋排屑器,電氣係(xì)統(tǒng),電(diàn)器元件(jiàn),電(diàn)器箱,電器箱支(zhī)架,恒(héng)溫(wēn)油箱,電(diàn)機及(jí)全(quán)防護(hù),主機按,國(guó)內(nèi)相關標準裝配檢驗,油(yóu)漆(qī)完工(gōng)。
附圖(tú)


- 上一(yī)篇(piān):H80係列(liè)臥式(shì)加工(gōng)中(zhōng)心光機
- 下一(yī)篇(piān):H63臥加(jiā)廠家


